PRIMI CALCI 2016
Campionissimo 2016 : Tomatis Lorenzo
Campionissima 2016 : Casella Marta
Regolamento:
GOL = 1 Punto PALO INTERNO + GOAL = 2 Punti
TRAVERSA GOAL = 3 punti
JOLLY = 4 Punti
inoltre in più :
La squadra che vince ai rigori –> 2 Punti ad ogni giocatore
Pareggio ai rigori –>1 punto a tutti i giocatori delle squadre
CLASSIFICA DEFINITIVA PUNTI CAMPIONISSIMO/A 2016
ATTENZIONE : A PARI PUNTI VINCE IL GIOCATORE PIU’ GIOVANE!
NOTA:
I punti riportati in tabella si riferiscono sempre al totale
PRIMI CALCI_ Gir.A |
partita 1° |
partita 2° | partita 3° | partita 4° | partita 5° | |
B R A S I L E |
Demuru Ginevra | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 |
Bessone Nicolas | 4 | 7 | 10 | 12 | ||
Occelli Andrea | 2 | 4 | 6 | 7 | ||
D’Agruma Gioele | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
Formento Alberto | 2 | 4 | 6 | 7 | ||
Goletto Luca | 3 | 5 | 9 | 11 | ||
Boffini Anna | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
F R A N C I A |
Goletto Anna | 1 | 5 | 8 | ||
Occelli Stefano | 1 | 4 | ||||
Caula Gioele | 1 | 3 | ||||
Canterino Samuel | 2 | 4 | ||||
Serra Mario | 1 | 6 | 7 | 11 | ||
Rocchia Alex | 3 | |||||
Dacanal Dafne | 1 | 3 | 6 | |||
I N G H I L |
Blanchi Antonio | 1 | 4 | 7 | 11 | |
Piumatti Leonardo | 1 | 3 | 5 | 6 | ||
Grillo Clara | 3 | 5 | 6 | |||
Rizzo Gioele | 1 | 4 | 7 | 8 | ||
Risso Pietro | 3 | 5 | 6 | |||
Rainò Mattia | 2 | 4 | 4 | |||
Petrisor Arianna | 2 | 5 | 8 | |||
O L A N D A |
Boulifi Youssef | 3 | 5 | 7 | ||
Fresia Giacomo | 2 | 6 | 8 | |||
Veglia Mattia | 2 | 6 | 8 | 10 | ||
D’Agruma Elia | 2 | 5 | 8 | |||
Ponzo Giovanni | 3 | 5 | 8 | |||
Pepino Ivan | 3 | 6 | 9 | |||
Manera Francesca |
PRIMI CALCI_ Gir.B |
partita 1° |
partita 2° | partita 3° | partita 4° | partita 5° | |
G E R M A N I A |
Hicham Hodayfa | 3 | 4 | |||
Casella Matilde | 1 | |||||
Goletto Viola | ||||||
Casamento Gioele | 5 | 6 | ||||
Bragoli Jacopo | ||||||
Gallo Verra Simone | 1 | |||||
Garcia Evelyn | 1 | 2 | ||||
I T A L I A |
Tomatis Lorenzo | 3 | 6 | 13 | 16 | |
Gasbarro Edoardo | 3 | 9 | 9 | 12 | ||
Condur Robert | 3 | 5 | 7 | 10 | ||
Vultaggio Francesco | 2 | 6 | 8 | 11 | ||
Pesce Artur | 3 | 5 | 7 | 10 | ||
Forneris Lorenzo | 2 | 4 | 6 | 9 | ||
Marino Giorgia | 2 | 6 | 8 | 10 | ||
A R G E N T I N A |
Goubial Rayan | 3 | 5 | 7 | ||
Boffini Giovanni | 3 | 4 | ||||
Bernardi Mattia | 1 | 5 | 6 | |||
Goletto Alex | 5 | 8 | ||||
Tangorra Lorenzo | 3 | 4 | ||||
Andreis Isacco | 1 | 4 | 5 | |||
Caselli Annachiara | 3 | 5 | ||||
S P A G N A
|
Dardanelli Nicolò | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
Petrisor Matteo | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | |
Tuberga Letizia | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
Fresia Matteo | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | |
Di Napoli Lorenzo | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | |
Stumpo Francesco | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | |
Casella Marta | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 |