PROMESSE 2016
Campionissimo 2016 : Giordano Jacopo e Pilolli Claudio
Campionissima 2016 : Tomatis Agnese
Regolamento:
GOL = 1 Punto PALO INTERNO + GOAL = 2 Punti
TRAVERSA GOAL = 3 punti
JOLLY = 4 Punti
inoltre in più :
La squadra che vince ai rigori –> 2 Punti ad ogni giocatore
Pareggio ai rigori –>1 punto a tutti i giocatori delle squadre
CLASSIFICA DEFINITIVA PUNTI CAMPIONISSIMO/A 2016
ATTENZIONE : A PARI PUNTI VINCE IL GIOCATORE PIU’ GIOVANE!
NOTA:
I punti riportati in tabella si riferiscono sempre al totale
PROMESSE _ Gir.A |
partita 1° | partita 2° | partita 3° | partita 4° | partita 5° | |
B A Y E R N |
Caraglio Francesco | 1 | 2 | 5 | 7 | |
Rosato Matteo | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
Parola Simone | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
Napoli Sofia | 2 | 3 | 5 | 7 | ||
Morganti Paolo | 1 | 5 | 13 | 15 | ||
Bramardi Noemi | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
B A R C A |
Revello Daniel | 1 | 4 | 6 | ||
Goletto Matteo | 2 | 3 | 4 | 8 | ||
Giraudo Mattia | 1 | 4 | 6 | 8 | ||
Gonella Matilde | 1 | 4 | 5 | 8 | ||
Orizio Lorenzo | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
Bragoli Veronica | 1 | 2 | 5 | |||
A R S E N A L |
Bonetto Michele | 2 | ||||
Boi Luigi | 1 | 3 | ||||
Grillo Andrea | 5 | |||||
Savino Timoti | 2 | |||||
Podda Lorenzo | 2 | |||||
Garcia Brenda | 1 | 7 | 8 | |||
P S G
|
Cretu Dennis | 3 | 4 | 5 | 7 | |
Rosso Matteo | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | |
Martini Gabriele | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | |
Solaro Federico | 3 | 4 | 5 | 8 | ||
Brahja Dave | 2 | 4 | 9 | 12 | ||
Boi Vittoria | 2 | 3 | 4 | 6 |
PROMESSE_ Gir.B |
partita 1° |
partita 2 | partita 3 | partita 4 | partita 5 | |
B O R U S S I A |
Maccario Lorenzo | 3 | 6 | 8 | ||
Verdone Davide | 3 | 6 | ||||
Bernardi Mattia | 3 | 6 | 9 | |||
Tomatis Agnese | 2 | 7 | 11 | |||
Gastaldi Andrea | 2 | 4 | 7 | |||
Laqdiri Ghizlan | 2 | 3 | 5 | |||
M A N C H E S T E R |
Ghibaudo Lorenzo | 2 | 4 | 5 | 9 | |
Blanchi Amedeo | 4 | 6 | 7 | |||
Serra Andrea | 3 | 6 | 7 | |||
Lovera Simone | 4 | 6 | ||||
Risso Davide | 4 | 6 | ||||
Nouri Sara | 3 | 7 | ||||
C H E L S E A |
Giordano Jacopo | 3 | 10 | 16 | 18 | |
Hicam Orwa | 2 | 4 | 6 | 9 | ||
Pilolli Claudio | 2 | 9 | 12 | 17 | ||
Tuberga Michele | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
Dotta Jacopo | 6 | 9 | 12 | 14 | ||
Tawssi Hiba | 2 | 4 | 6 | |||
R E A L
|
Viale Lorenzo | 3 | 5 | |||
Casella Micol | 2 | 4 | 8 | |||
Marino Michele | 1 | 3 | 6 | 10 | ||
Shehu Adela | 2 | 4 | ||||
Congiu Enrico | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
Bramardi Elisa | 2 | 5 |