TROTTOLE 2016
Campionissimo 2016 : Macagno Alessandro
Campionissima 2016 : Giordana Anna Giulia
Regolamento:
GOL = 1 Punto PALO INTERNO + GOAL = 2 Punti
TRAVERSA GOAL = 3 punti
JOLLY = 4 Punti
inoltre in più :
La squadra che vince ai rigori –> 2 Punti ad ogni giocatore
Pareggio ai rigori –>1 punto a tutti i giocatori delle squadre
CLASSIFICA PUNTI CAMPIONISSIMO/A 2016
ATTENZIONE : A PARI PUNTI VINCE IL GIOCATORE PIU’ GIOVANE!
NOTA:
I punti riportati in tabella si riferiscono sempre al totale
TROTTOLE _ Gir. A | partita 1° | partita 2° | partita 3° | partita 4° | partita 5° | |
V O L P I |
Jaomhar Yassine | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 |
Ramondetti Vittorio | 3 | 6 | 8 | 9 | 14 | |
Macagno Alessandro | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | |
Savino Nicolò | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | |
Casella Perla | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
Boi Greta | 2 | 5 | 8 | 9 | 11 | |
Zelenyuk Diana | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | |
Ghisolfo Agnese | 2 | 3 | 5 | |||
Goletto Andrea | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | |
Cappuccio Riccardo | 3 | |||||
A Q U I L E |
Stingi Davide | 1 | 4 | 5 | 8 | |
Cisse Lancine | 3 | 4 | 7 | |||
Graziano Samuele | 1 | 4 | 6 | 9 | ||
Barale Stefano | 1 | 4 | 6 | 8 | ||
Rosato Giulia | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | |
Secci Ginevra | 2 | 3 | 5 | |||
Rizzuti Rossana | 2 | 3 | 5 | |||
La Valle Marta | 2 | 3 | 6 | |||
Giraudo Mattia | 2 | 3 | 5 | |||
Tangorra Leonardo | 2 | 3 | 5 | |||
O R S I
|
Martini Maurizio | 4 | 7 | |||
Farina Giorgio | 1 | 4 | ||||
Biodo Stefano | 1 | 3 | 4 | |||
Fierotti Enrico | 2 | |||||
Josep Ede | 1 | 3 | 5 | |||
Shehu Anila | 2 | |||||
Boi Anita | 3 | |||||
Beltritti Giovanni | ||||||
Migliore Gabriele | 2 | |||||
Vultaggio Jacopo | ||||||
L U P I
|
Ganz Gabriele | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Baio Giulia | 3 | 4 | 7 | |||
Giordana Francesco | 2 | 5 | 6 | 11 | ||
Romdhani Amir | 4 | 7 | 10 | 12 | ||
Boureddah Yousra | 2 | 3 | 8 | 11 | ||
Blanchi Anna G. | 2 | 4 | 5 | 7 | ||
Di Napoli Giulia | 3 | 4 | 6 | |||
Noè Alessandro | 2 | 4 | 5 | 7 | ||
Donici Ilinca | 2 | 3 | ||||
Barale Wiliam | 1 | |||||
TROTTOLE _ Gir. B | partita 1° | partita 2° | partita 3° | partita 4° | partita 5° | |
G
I R A F F E |
Nouari Rayan | 3 | 5 | 8 | ||
Canonico Matteo | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
Ponzo Francesco | 6 | 9 | 10 | 12 | ||
Peretta Cristian | 1 | 7 | 10 | 11 | 13 | |
Nouri Yasmine | 2 | 4 | 5 | 7 | ||
Lingua Elisa | 2 | 3 | 5 | |||
Martini Alice | 3 | 5 | 6 | 8 | ||
Soumahoro Sarah F. | 2 | 3 | 5 | |||
Aime Lorenzo | 2 | 4 | 6 | 9 | ||
Verdone Denis | 3 | 5 | 6 | 10 | ||
C
A N G U R I
|
Dalmasso Valentino | 3 | 5 | 8 | 9 | |
Martini Cristian | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Falco Fabrizio | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
Giraudo Marco | 2 | 5 | 6 | 7 | ||
Giordana Anna G. | 3 | 9 | 11 | 12 | ||
Taoussi Jannet | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
Tawssi Wiam | 2 | 4 | 5 | 7 | ||
Ravina Anna | 2 | 4 | 5 | 8 | ||
Cataldo Simone | ||||||
Rovera Luca | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
T
I G R I
|
Parola Andrea | 2 | 4 | 5 | ||
Gastaldi Nicolò | 2 | 3 | 4 | |||
Barale Daniele | 3 | 4 | 5 | |||
Taoussi Wail | 3 | 4 | ||||
Maccario Carola | 2 | 4 | ||||
Bragoli Miriam | 2 | 3 | ||||
Pepino Alice | 2 | 3 | ||||
Veglia Andrea | 3 | 3 | 4 | |||
Giraudo Alessandro | 2 | 4 | ||||
Goletto Pietro | 2 | 3 | ||||
G O R I L L A
|
Bruna Francesco | 2 | 3 | |||
Pegorari Alessandro D | 1 | 2 | 4 | |||
Bottero Dante | 1 | 2 | ||||
Caula Pietro | 1 | |||||
Pepino Maddalena | 1 | 2 | ||||
Bersezio Micaela | 1 | |||||
Barale Noemi | 1 | |||||
Goletto Lucia | 1 | |||||
Fierotti Stefano | 1 | |||||
Revello Sergio |